2 дня небывалых скидок
21 Февраля
Впервые в истории "Карел-Импэкс" 22 и 23 февраля беспрецедентная скидка на все товары!!!
Экспертиза автотранспорта!
15 Февраля
Наша компания предлагает Вам независимую экспертизу после ДТП!!!
Кузовной цех!
15 Февраля
У нас открылся новый кузовной цех на 10 постов с новым фирменным стапельным оборудованием!
Что подарить мужчине?
6 Февраля
Самостоятельно подобрать презент мужчине не так-то просто! Часто на вопрос «Что тебе подарить?» получаешь ответ «ничего»! Только это совсем не значит, что ему ничего не надо!
Прайс-лист
Прейскурант работ мастерской по обслуживанию АКБ.
| № | Вид работ | нал. | безнал. |
| 1 | Заряд мото АКБ | 100 |
|
| 2 | Заряд емкость 40 - 66 Ah | 150 |
|
| 3 | Заряд емкость 67 - 100 Ah | 200 |
|
| 4 | Заряд емкость 102 - 185 Ah | 320 |
|
| 5 | Заряд емкость более 190 Ah | 400 |
|
|
| Ввод в эксплуатацию (заливка и зарядка) |
|
|
| 1 | Мото АКБ | 200 |
|
| 2 | Емкость 40 - 50 Ah | 300 |
|
| 3 | Емкость 54 - 66 Ah | 350 |
|
| 4 | Емкость 70 - 100 Ah | 400 |
|
| 5 | Емкость 102 - 145 Ah | 500 |
|
| 6 | Емкость 150 - 185 Ah | 600 |
|
| 7 | Емкость свыше 190 Ah | 700 |
|
|
| Первичная проверка исправности АКБ и уровня зарядки выдаваемого автомобилем |
|
|
| 1 | Мото АКБ | 50 |
|
| 2 | Легковые АКБ | 120 |
|
| 3 | Грузовые АКБ | 200 |
|
|
|
Установка АКБ с проверкой уровня зарядки, выдаваемого автомобилем* |
|
|
| 1 | Мото АКБ | 50 |
|
| 2 | Легковые АКБ (отечественные автомобили) | 150 |
|
| 3** | Легковые АКБ (иностранные автомобили) | 200 |
|
| 4** | Грузовые АКБ | 300 |
|
* не требующие дополнительной разборки агрегатов
** за одну АКБ
Прейскурант работ шиномонтажа.
| № | Сборка + разворка за 1 (одно) колесо | нал. | безнал. |
| 1 | R12, R13 легковые | (15+15) | (20+20) |
| 2 | R14 легковые | (20+20) | (25+25) |
| 3 | R15 легковые | (25+25) | (35+35) |
| 4 | R16 легковые | (40+40) | (50+50) |
| 5 | R16 (профиль 55 и меньше) | (55+55) | (65+65) |
| 6 | R16 Внедорожник | (55+55) | (65+65) |
| 7 | R17, R18 | (80+80) | (90+90) |
| 8 | R19, R20 и более | (100+100) | (115+115) |
| 9 | R14C, НИВА | (40+40) | (50+55) |
| 10 | R15C, R16C, ГАЗель, УАЗ | (45+45) | (55+55) |
| 11 | R16C иномарки | (50+50) | (60+60) |
| 12 | R16C бычок | (60+60) | (70+70) |
| 13 | R17,5C | (65+65) | (75+75) |
| 14 | R16 с кольцом | (100+100) | (125+125) |
| 15 | R19,5 | (100+100) | (120+120) |
| 16 | R20 с кольцом | (100+120) | (125+150) |
| 17 | R22,5 | (100+100) | (120+120) |
| 18 | Урал, Камаз повыш. проход. | (200+250) | (250+300) |
| 19 | Краз повыш. проход. | (250+200) | (300+275) |
| 20 | Т-150 и аналоги | (500+500) | (600+550) |
| 21 | R15, R16 Bobcat | (125+125) | (150+150) |
| 22 | R33 | 6000 | 7000 |
| 23 | R26,5 | (500+500) | (600+600) |
|
| Балансировка за 1 (одно) колесо |
|
|
| 1 | R12, R13 легковые | 30 | 40 |
| 2 | R14 легковые | 40 | 50 |
| 3 | R15, R16 легковые | 50 | 55 |
| 4 | R16 (55 и меньше), Внедорожн. | 60 | 70 |
| 5 | R14C, НИВА | 55 | 65 |
| 6 | R15C, R16C, ГАЗель, УАЗ | 80 | 90 |
| 7 | R17,5, R19,5 | 100 | 115 |
| 8 | R17, R18 | 100 | 115 |
| 9 | R19, R20 и более | 100 | 115 |
| 10 | R22,5 б/кам | 100 | 115 |
|
| Снятие + установка с автомобиля за 1 (одно) колесо |
|
|
| 1 | R12, R13, R14 | 25 | 30 |
| 2 | R15, R16 | 35 | 40 |
| 3 | R14C,15C, НИВА | 50 | 60 |
| 4 | R17, R18 | 45 | 55 |
| 5 | Внедорожник | 55 | 65 |
| 6 | 16C, R17,5C | 70 | 85 |
| 7 | R20 с кольцом, R19,5 | (100+100) | (120+120) |
| 8 | R22,5 б/кам | (100+100) | (120+120) |
|
| Дополнительные услуги |
|
|
| 1 | Подкачка шин легковых (одно колесо) | 10 |
|
| 2 | Подкачка шин грузовых (одно колесо) | 15 |
|
| 3 | Прокат домкрата | 50 |
|
| 4 | Рихтовка стального диска | 30 |
|
| 5 | Уплотнение борта диска герметиком | 50 |
|
| 6 | Удаление грязи с диска | 10 |
|
| 7 | Проверка диска на дисбаланс --- 50% от стоимости балансировки |
|
|
| 8 | Утилизация ашин тяжелогрузовых (одно колесо) | 300 |
|
| 9 | Утилизация ашин грузовых (одно колесо) | 150 |
|
| 10 | Утилизация ашин легковых (одно колесо) | 25 |
|
|
| Стоимость грузов за шт. |
|
|
| 1 | Самоклеящийся груз | 5 | 7 |
| 2 | 50, 75 гр. | 35 | 40 |
| 3 | 100 гр. | 40 | 45 |
| 4 | 200 гр. | 45 | 50 |
| 5 | 300 гр. | 55 | 65 |
| 6 | вентиль/ вентиль хром | 12/20 |
|
|
| Ремонт покрышек |
|
|
| 1 | Заплатка камерная №11-17 | 50 | 60 |
| 2 | Заплатка камерная №19-20 | 100 | 120 |
| 3 | Заплатка СТ 10 | 60 | 80 |
| 4 | Заплатка СТ 10 HD усилен. | 150 | 180 |
| 5 | Заплатка СТ 12 HD усилен. | 180 | 200 |
| 6 | Заплатка СТ 20 | 250 | 280 |
| 7 | Заплатка СТ 33 | 350 | 380 |
| 8 | Заплатка СТ 35 | 500 | 520 |
| 9 | Заплатка СТ 37 | 600 | 620 |
| 10 | Варка шин | 200 - 400 |
|
| 11 | Установка ремастема 9 - 13 мм. | 150 | 180 |
| 12 | Установка жгута б/к | 100 | 120 |
| 13 | Установка вентиля груз. | 30 | 30 |
| 14 | Замена вентиля камерн. Фрвардер | 250 | 270 |
|
| Нарезка протектора |
|
|
| 1 | Дорожка | 80 |
|
| 2 | Сложный | 500 |
|
Стоимость ремонта может изменяться в зависимости от сложности работ.
| Вес (кг) | до 50 | до 100 | до 300 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | от 10000 |
| Объем (м^3) | до 0.5 | до 1 | до 2 | до 3 | до 5 | до 7 | до 14 | до 30 | до 40 | от 40 |
| Габарит (м) | до 0.5 | до 1.2 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3.8 | до 5 | до 6 | от 6 |
| Петрозаводск | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 |
| За пределы города | 8/км | 8/км | 8/км | 8/км | 8/км | 8/км | 10/км | 14/км | 18/км | 25/км |
